Bu yazıda ADEL KALEMCİLİK – ADEL adlı şirketin profilini görebilirsiniz..Bu yazı size hisse seçerken yardımcı olacaktır..
| Şirket Adı | Adel Kalemcilik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | IMKB Kodu | ADEL E |
| Pazar | Ulusal | Sektör | Diğer İmalat Sanayi |
| Dahil Endeksler | XUTUM XUSIN XTUMY XSIST | Kayıtlı Sermaye | - YTL |
| Öd. Sermaye | 7.875.000 YTL | Tak. Sak. Oranı | % 28,00 |
| Kuruluş Tarihi | 17/07/1967 | Halka Aç. Tarihi | 06.06.1996 |
| Faaliyet Alanı | Her nevi kalem imali-lata (kalem-tahta) İmalatı | İlk İşlem Tarihi | 17.06.1996 |
| Genel Müdür | Taner Dursun | Yönetim Kurulu | Tuncay Özilhan-İbrahim Yazıcı-Süleyman Vehbi Yazıcı-Nilgün Yazıcı-Gülşen Yazıcı-Tülay Aksoy-Salih Metin Ecevit-Erdal Tunca-Rolf Schifferens-Anton Wolfgang Graf Von Faber-Castell-Ahmet Bal |
| İşçi Sendikası | Türkiye Ağaç-İş | İşver. Sendikası | T.Ağaç San.İşverenler Sen. |
| Telefon | (0216) 389 58 84 | Fax | (0216) 353 42 90 |
| E-Posta | info@adel.com.tr | URL | www.adel.com.tr |
| Yönetim Merkezi | Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:7 P.K. 34870 Kartal / İstanbul | ||
| Sektördeki Diğer Şirketler |
GOLDS E SERVE E | ||