Bu bölümde AKBANK – AKBNK adındaki şirketin , profilini görebilirsiniz.Bu size hisse senedi seçiminde yardım olacaktır..
| Şirket Adı | Akbank T.A.Ş. | IMKB Kodu | AKBNK E |
| Pazar | Ulusal | Sektör | Bankalar ve Özel Finans Kurumları |
| Dahil Endeksler | XU100 XU050 XU030 XUTUM XUMAL XBANK | Kayıtlı Sermaye | 5.000.000.000 YTL |
| Öd. Sermaye | 3.000.000.000 YTL | Tak. Sak. Oranı | % 44,00 |
| Kuruluş Tarihi | 27/12/1947 | Halka Aç. Tarihi | 26.07.1990 |
| Faaliyet Alanı | Özel mevduat bankacılığı | İlk İşlem Tarihi | 26.07.1990 |
| Genel Müdür | Ziya Akkurt | Yönetim Kurulu | Suzan Sabancı Dinçer-Erol Sabancı-Zafer Kurtul-Bülent Adanır-Hayri Çulhacı-Özen Göksel-Hikmet Bayar-Yaman Törüner-William J. Mills |
| İşçi Sendikası | Banksis Ban.ve Sig. | İşver. Sendikası | - |
| Telefon | (0212) 385 55 55 | Fax | (0212) 269 77 87 |
| E-Posta | privateb@akbankpb.com | URL | www.akbank.com |
| Yönetim Merkezi | Sabanci Center, 34330 4.Levent / İstanbul | ||
| Sektördeki Diğer Şirketler |
ALBRK E ALNTF E ASYAB E DENIZ E FINBN E FORTS E GARAN E HALKB E ISATR E ISBTR E ISCTR E SKBNK E TEBNK E TEKST E TKBNK E TSKB E VAKBN E YKBNK E | ||