Bu yazımızda ANADOLU EFES – AEFES e ait şirket bilgilerini görebilirsiniz..Bu Hisse senedi seçerken size yardımcı olacaktır..
| Şirket Adı | Anadolu Efes Biracılık Ve Malt San. A.Ş. | IMKB Kodu | AEFES E |
| Pazar | Ulusal | Sektör | Gıda , İçki ve Tütün Sanayi |
| Dahil Endeksler | XU100 XU050 XU030 XUTUM XUSIN XGIDA XKURY XSIST |
Kayıtlı Sermaye | 900.000.000 YTL |
| Öd. Sermaye | 450.000.000 YTL | Tak. Sak. Oranı | % 45,00 |
| Kuruluş Tarihi | 1966 | Halka Aç. Tarihi | 24.07.2000 |
| Faaliyet Alanı | Bira ve Malt Üretimi | İlk İşlem Tarihi | 24.07.2000 |
| Genel Müdür | Semih Maviş | Yönetim Kurulu | Tuncay Özilhan-İbrahim Yazıcı-Süleyman Vehbi Yazıcı-Tulay Aksoy-Gülten Yazıcı-Hülya Elmalıoğlu-Ahmet Oğuz Özkardeş-Salih Metin Ecevit-Rasih Engin Akçakoca-Mehmet Cem Kozlu-Recep Yılmaz Argüden |
| İşçi Sendikası | - | İşver. Sendikası | - |
| Telefon | (0216) 586 80 00 | Fax | (0216) 389 58 63 |
| E-Posta | ir@efespilsen.com.tr | URL | http://www.anadoluefes.com/turkce/index.aspx |
| Yönetim Merkezi | Esentepe Mah. Anadolu Cad. No: 1 P.K.34870 Kartal / İstanbul | ||
| Sektördeki Diğer Şirketler |
ALYAG E BANVT E CCOLA E ERSU E FRIGO E KENT E KERVT E KNFRT E KRSTL E LIOYS E MERKO E PENGD E PETUN E PINSU E PNSUT E SKPLC E TATKS E TBORG E TUKAS E ULKER E VANET E | ||