Ekonomi Yazarları Sizler İçin Buluştu!


  

Bankacılık Sistemi Kredi Hacmi Raporu


Bankacılık Sistemi Kredi Hacmi Raporu



Bulunduğunuz haber:

Bankacılık Sistemi Kredi Hacmi Raporu
Tarih: 23 Aralık 2010 - 17:39









10/12 03/12 26/11 15/11 12/11
2010 2010 2010 2010 2010
MALİ OLMAYAN KESİME VERİLEN KRED.
I-TCMB KRED.(Dolaysız+Yurtdışı) 28.246 28.069 27.846 27.063 26.802
A-Yurtiçi Krediler 0 0 0 0 0
a-Yurtiçi TL (Dolaysız) 0 0 0 0 0
b-Yurtiçi YP (Dolaysız) 0 0 0 0 0
B-Yurtdışı Krediler 28.246 28.069 27.846 27.063 26.802
a-Yurtdışı TL 0 0 0 0 0
b-Yurtdışı YP 28.246 28.069 27.846 27.063 26.802
II-MEVDUAT BANKALARI KREDİLERİ 402.215.684 397.268.506 397.793.669 393.303.410 391.338.331
A-YURTİÇİ KREDİLER 400.094.151 395.025.656 395.688.020 391.189.252 389.311.596
a-TL KREDİLER 325.124.393 321.908.602 322.698.587 320.542.332 318.864.387
aa-Ticari ve Bireysel Krediler 302.059.973 299.247.617 300.275.002 298.120.433 296.444.758
ab-İhtisas Kredileri 23.064.420 22.660.985 22.423.585 22.421.899 22.419.629
1-Tarımsal Kredi 13.818.363 13.444.754 13.226.820 13.155.479 13.146.997
2-Küç.Esn.Sanat.Kre. 6.627.521 6.593.951 6.561.806 6.609.304 6.617.660
3-Konut Kred. 1.156.925 1.156.879 1.156.879 1.159.800 1.159.871
4-Diğer 1.461.611 1.465.401 1.478.080 1.497.316 1.495.101
Banka gruplarına göre (bilgi için)
aa-Kamu Mevduat Bankaları 105.585.991 104.044.445 103.459.576 102.312.624 102.354.475
ab-Özel Mevduat Bankaları 156.320.139 155.170.436 156.399.049 155.661.211 154.215.084
ac-Yabancı Mevduat Bankaları 63.218.263 62.693.721 62.839.962 62.568.497 62.294.828
b-YP KREDİLER 74.969.758 73.117.054 72.989.433 70.646.920 70.447.209
ba-Ticari ve Bireysel Krediler 73.161.976 71.337.051 71.195.218 68.887.492 68.679.920
bb-İhtisas Kredileri 1.807.782 1.780.003 1.794.215 1.759.428 1.767.289
1-Tarımsal Kredi 0 0 0 0 0
2-Küç.Esn.Sanat.Kre. 1.807.782 1.780.003 1.794.215 1.759.428 1.767.289
3-Konut Kred. 0 0 0 0 0
4-Diğer 0 0 0 0 0
Banka gruplarına göre (bilgi için)
aa-Kamu Mevduat Bankaları 19.418.123 18.944.148 18.934.870 18.342.756 18.267.437
ab-Özel Mevduat Bankaları 46.296.579 45.117.370 45.051.593 43.532.307 43.415.737
ac-Yabancı Mevduat Bankaları 9.255.056 9.055.536 9.002.970 8.771.857 8.764.035
B-YURTDIŞI KREDİLER 2.121.533 2.242.850 2.105.649 2.114.158 2.026.735
a-TL Kredileri 271.703 403.846 309.294 346.772 268.972
b-YP Kredileri 1.849.830 1.839.004 1.796.355 1.767.386 1.757.763
III-KYB KREDİLERİ (A+B) 14.674.688 14.562.562 14.403.593 14.361.172 14.323.023
A-YURTİÇİ KREDİLER 14.539.116 14.430.659 14.278.851 14.237.093 14.199.750
a-TL Kredileri 9.191.060 9.145.506 9.100.265 9.084.145 9.073.152
aa-T.İhracat Kredi Bankası 345.882 342.782 336.465 360.688 360.779
ab-Diğerleri 8.845.178 8.802.724 8.763.800 8.723.457 8.712.373
b-YP Kredileri 5.348.056 5.285.153 5.178.586 5.152.948 5.126.598
ba-T.İhracat Kredi Bankası 1.640.985 1.624.038 1.522.261 1.570.492 1.560.581
bb-Diğerleri 3.707.071 3.661.115 3.656.325 3.582.456 3.566.017
B-YURTDIŞI KREDİLER 135.572 131.903 124.742 124.079 123.273
a-TL Kredileri 2.454 349 335 1.269 1.269
b-YP Kredileri 133.118 131.554 124.407 122.810 122.004
IV-BANKA KREDİLERİ TOPLAMI
(Mali Kesim Hariç) (I+II+III) 416.918.618 411.859.137 412.225.108 407.691.645 405.688.156
MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
V-MEVDUAT BANKALARI 9.186.422 9.021.422 8.935.620 8.746.671 8.590.668
A-TL Kredileri 7.895.381 7.784.198 7.693.599 7.519.306 7.366.275
B-YP Kredileri 1.291.041 1.237.224 1.242.021 1.227.365 1.224.393
VI-KYB KREDİLERİ 3.138.593 3.051.735 3.050.310 3.034.512 3.012.398
A-TL Kredileri 1.688.284 1.682.632 1.693.345 1.740.283 1.724.889
B-YP Kredileri 1.450.309 1.369.103 1.356.965 1.294.229 1.287.509
VII-TCMB KREDİLERİ (*) 0 0 0 0 0
VIII-MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
(V+VI+VII) 12.325.015 12.073.157 11.985.930 11.781.183 11.603.066
IX-BANKACILIK SİSTEMİ KREDİ
HACMİ (IV+VIII) 429.243.633 423.932.294 424.211.038 419.472.828 417.291.222

10/12 03/12 26/11 15/11 12/11
2010 2010 2010 2010 2010
X-BANKACILIK SİSTEMİ
TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR (**) 18.832.752 18.874.799 19.457.998 19.450.766 19.439.368
A-TL 18.587.605 18.624.598 19.198.678 19.234.404 19.223.599
a-Kamu Mevduat Bankaları 4.857.480 4.862.825 4.847.074 4.856.036 4.853.805
b-Özel Mevduat Bankaları 8.883.560 8.923.278 9.317.065 9.354.348 9.346.963
c-Yabancı Mevduat Bankaları 4.516.338 4.508.475 4.702.764 4.694.958 4.693.617
d-Kalkınma ve Yatırım Bankaları 330.227 330.020 331.775 329.062 329.214
B-YP 245.147 250.201 259.320 216.362 215.769
a-Kamu Mevduat Bankaları 9.201 9.065 9.103 8.934 8.862
b-Özel Mevduat Bankaları 115.288 113.844 122.240 79.603 79.143
c-Yabancı Mevduat Bankaları 104.920 111.767 112.436 112.431 112.431
d-Kalkınma ve Yatırım Bankaları 15.738 15.525 15.541 15.394 15.333
XI-KREDİLER ÖZEL KARŞILIKLARI (-) 16.318.277 16.306.780 16.726.482 16.704.896 16.692.795
A-TL 16.115.913 16.102.491 16.519.799 16.501.152 16.489.593
a-Kamu Mevduat Bankaları 4.340.264 4.345.814 4.342.244 4.298.931 4.297.595
b-Özel Mevduat Bankaları 7.766.561 7.760.107 7.954.433 7.985.498 7.975.608
c-Yabancı Mevduat Bankaları 3.747.421 3.735.019 3.962.051 3.955.636 3.955.300
d-Kalkınma ve Yatırım Bankaları 261.667 261.551 261.071 261.087 261.090
B-YP 202.364 204.289 206.683 203.744 203.202
a-Kamu Mevduat Bankaları 9.201 9.065 9.103 8.934 8.862
b-Özel Mevduat Bankaları 72.192 71.222 72.808 70.190 69.781
c-Yabancı Mevduat Bankaları 105.233 108.477 109.231 109.226 109.226
d-Kalkınma ve Yatırım Bankaları 15.738 15.525 15.541 15.394 15.333

XII-TMSF’na DEVROLUNAN
TAKİPLİ ALACAKLAR 5.265.443 5.243.840 5.247.988 5.166.817 5.138.139
A-TL 2.076.290 2.076.218 2.076.197 2.076.259 2.076.259
B-YP 3.189.153 3.167.622 3.171.791 3.090.558 3.061.879
XIII-TMSF’na DEVROLUNAN
TAKİPLİ ALACAK KARŞILIKLARI (-) 4.182.403 4.169.624 4.163.786 4.120.112 4.104.411
A-TL 2.377.788 2.377.788 2.377.788 2.377.811 2.377.811
B-YP 1.804.615 1.791.836 1.785.999 1.742.302 1.726.600

(*) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na kullandırılan krediler.
(**) Krediler özel karşılıkları düşülmemiştir.




BorsArti.Com
DMCA.com

| |

Kategori: Analiz- Ekonomi Haberleri- Finans- Günlük Bülten- Kredi Arama Sonuçları: -



Bir Cevap Yazın