<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Hisse Senedi Ekonomi Şirket Haberleri &#187; Şirketler</title>
	<atom:link href="http://www.borsarti.com/category/sirketler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsarti.com</link>
	<description>Ekonomi ve Borsa Üzerine..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Akbank 2.5 milyar TL kar açıkladı</title>
		<link>http://www.borsarti.com/akbank-2-5-milyar-tl-kar-acikladi.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/akbank-2-5-milyar-tl-kar-acikladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=65989</guid>
		<description><![CDATA[Akbank 2011 yılında yüzde 30 artışla 88 milyar TL’nin üzerine çıkan nakdi ve gayri nakdi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/akbank-2-5-milyar-tl-kar-acikladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş Bankası Kar Beklentisi 524 Milyon TL</title>
		<link>http://www.borsarti.com/is-bankasi-kar-beklentisi-524-milyon-tl.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/is-bankasi-kar-beklentisi-524-milyon-tl.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=65583</guid>
		<description><![CDATA[Analistlerin İş Bankası 2011 yılı 4.çeyrek net kar medyan tahmini
524 milyon TL seviyesinde oluştu.
Foreks&#8217;in düzenlediği [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/is-bankasi-kar-beklentisi-524-milyon-tl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch&#8217;nin Tutarsızlığı</title>
		<link>http://www.borsarti.com/fitchnin-tutarsizligi.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/fitchnin-tutarsizligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cemalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czeno]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[Fransız]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Derecelendirme Kuruluşu]]></category>
		<category><![CDATA[Marka]]></category>
		<category><![CDATA[Not]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[Saykozy]]></category>
		<category><![CDATA[TAV Havalimanları Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Markası]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiyenin Kredi Notu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=61275</guid>
		<description><![CDATA[

Fitch&#8217;nin Tutarsızlığı 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tutarsız ve yanlı tavırlarından  sebep güvenirliğini kaybediyor özellikle söz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/fitchnin-tutarsizligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkcell Hisselerinde &#8216;AL&#8217; Sinyali!</title>
		<link>http://www.borsarti.com/turkcell-hisselerinde-al-sinyali.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/turkcell-hisselerinde-al-sinyali.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Okulu]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Hissesi]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=64639</guid>
		<description><![CDATA[Turkcell hisseleri için &#8216;AL&#8217; sinyali verildi:

İŞ YATIRIM
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/turkcell-hisselerinde-al-sinyali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niğbaş Niğde Beton halka arzı onaylandı</title>
		<link>http://www.borsarti.com/nigbas-nigde-beton-halka-arzi-onaylandi.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/nigbas-nigde-beton-halka-arzi-onaylandi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=64606</guid>
		<description><![CDATA[Çemaş&#8217;ın bağlı ortaklıklarından Niğbaş Niğde Beton halka arz için SPK&#8217;dan onay aldı
Şirketten KAP&#8217;a gönderilen açıklama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/nigbas-nigde-beton-halka-arzi-onaylandi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony zarar etti</title>
		<link>http://www.borsarti.com/sony-zarar-etti.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/sony-zarar-etti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=64436</guid>
		<description><![CDATA[Japon elektronik devi Sony, geçen yılın son üç ayında satışlarında düşüş yaşandığını açıkladı
Geçen yılın aynı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/sony-zarar-etti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault&#8217;un hedefi 254 milyon $&#8217;lık yatırım</title>
		<link>http://www.borsarti.com/renaultun-hedefi-254-milyon-lik-yatirim.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/renaultun-hedefi-254-milyon-lik-yatirim.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=64409</guid>
		<description><![CDATA[Oyak Renault Genel Müdürü Tarık Tunalıoğlu, &#8220;2012 yılında 254 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz&#8221; dedi
Renault [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/renaultun-hedefi-254-milyon-lik-yatirim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestel&#8217;in kredi notu B olarak teyit edildi</title>
		<link>http://www.borsarti.com/vestelin-kredi-notu-b-olarak-teyit-edildi.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/vestelin-kredi-notu-b-olarak-teyit-edildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=64260</guid>
		<description><![CDATA[Fitch, Vestel Elektronik&#8217;in yabancı ve yerel para cinsinden
uzun vadeli kredi notlarını B olarak teyit etti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/vestelin-kredi-notu-b-olarak-teyit-edildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş Bankası ve Vakıfbank Hisse Senedi Analizi</title>
		<link>http://www.borsarti.com/is-bankasi-ve-vakifbank-hisse-senedi-analizi.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/is-bankasi-ve-vakifbank-hisse-senedi-analizi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Okulu]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=64257</guid>
		<description><![CDATA[Tera Menkul Değerler konu ile ilgili
raporunda, İş Bankası hedef fiyatını yüzde 15 düşüşle 4.29 TL&#8217;ye,
Vakıfbank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/is-bankasi-ve-vakifbank-hisse-senedi-analizi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emtia Borsası</title>
		<link>http://www.borsarti.com/emtia-borsasi.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/emtia-borsasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cemalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Aracı Kurumlar]]></category>
		<category><![CDATA[Biyografi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Okulu]]></category>
		<category><![CDATA[Czeno]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasa Takvimi]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Arpa]]></category>
		<category><![CDATA[ay çekirdeği]]></category>
		<category><![CDATA[brinc]]></category>
		<category><![CDATA[buğday]]></category>
		<category><![CDATA[canlı sığır]]></category>
		<category><![CDATA[çay]]></category>
		<category><![CDATA[Çelik]]></category>
		<category><![CDATA[Demir]]></category>
		<category><![CDATA[Emtia]]></category>
		<category><![CDATA[Emtia Borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Fındık]]></category>
		<category><![CDATA[pamuk]]></category>
		<category><![CDATA[Şeker]]></category>
		<category><![CDATA[şeker pancarı]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Tütün]]></category>
		<category><![CDATA[ürün]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=42617</guid>
		<description><![CDATA[İMKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası,  İAB İstanbul Altın Borsası, VOB izmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası  sonrası [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/emtia-borsasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Siemens 2900 kişiyi çıkaracak</title>
		<link>http://www.borsarti.com/nokia-siemens-2900-kisiyi-cikaracak.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/nokia-siemens-2900-kisiyi-cikaracak.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=64104</guid>
		<description><![CDATA[Nokia Siemens Networks (NSN), Almanya&#8217;da 2 bin 900 kişiyi işten çıkaracak.
Finlandiya-Alman ortak girişimi NSN&#8217;nin yaptığı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/nokia-siemens-2900-kisiyi-cikaracak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orge Enerji halka açılıyor</title>
		<link>http://www.borsarti.com/orge-enerji-halka-aciliyor.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/orge-enerji-halka-aciliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Şirketler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=64061</guid>
		<description><![CDATA[Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Borsa&#8217;da işlem görmek üzere başvuruda bulundu.
İMKB&#8217;nin internet sitesinde yer alan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/orge-enerji-halka-aciliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

