Ekonomi Yazarları Sizler İçin Buluştu!


  

En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri


En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri



Bulunduğunuz haber:

En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
Tarih: 13 Aralık 2010 - 17:32









İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (IMKB) işlem gören
hisse senetleri arasında, günlük işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
———————————————————————————————————
GARAN 8.32 8.04 8.34 0.02 424,169 2.21 2.21 -0.24
YKBNK 5.03 4.83 5.05 0.02 289,489 3.29 3.29 -3.27
ISCTR 5.80 5.58 5.82 0.01 270,224 2.84 2.84 -0.34
VAKBN 4.13 3.95 4.14 0.02 167,542 3.77 3.77 -0.96
DYHOL 1.83 1.79 1.89 0.01 148,460 1.10 1.10 8.28
EKGYO 2.02 1.99 2.04 0.00 142,367 1.00 1.00 0.00
HALKB 13.35 12.80 13.50 -0.03 112,177 3.09 3.09 -5.65
HURGZ 1.86 1.78 2.06 0.00 111,119 -6.06 -6.06 13.41
AKBNK 8.52 8.16 8.56 0.00 88,938 2.40 2.40 0.24
TSPOR 23.15 22.40 23.50 0.07 86,426 7.93 7.93 29.69
THYAO 5.03 4.94 5.08 -0.01 74,081 0.60 0.60 -7.88
DOHOL 1.10 1.08 1.11 0.01 64,165 1.85 1.85 3.77
ASYAB 3.17 3.00 3.17 0.03 61,800 4.28 4.28 1.28
MEMSA 1.34 1.30 1.40 -0.01 53,452 3.08 3.08 12.61
SAHOL 7.28 6.92 7.28 0.07 51,595 3.41 3.41 -1.89
NETAS 68.00 66.75 72.75 -0.60 51,504 0.74 0.74 31.05
ULKER 5.25 4.86 5.39 -0.04 51,124 5.85 5.85 12.66
EREGL 5.14 4.94 5.14 0.03 40,891 3.63 3.63 1.78
EGGUB 115.50 107.00 121.50 -2.87 39,226 7.44 7.44 25.54
IHLAS 1.32 1.29 1.34 0.01 37,569 1.54 1.54 8.20




BorsArti.Com
DMCA.com

| |

Kategori: Borsa- Borsa Haberleri- Borsa Okulu- Ekonomi Haberleri- Finans- Günlük Bülten- Hisse senedi- Şirketler Arama Sonuçları: - - 7 mayıs en çok işlem görenler - Ençok işlem gören hisse senedi -



Bir Cevap Yazın