Ekonomi Yazarları Sizler İçin Buluştu!


  

En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri


En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri



Bulunduğunuz haber:

En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
Tarih: 25 Ekim 2010 - 19:55









İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (IMKB) işlem gören
hisse senetleri arasında, günlük işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
———————————————————————————————————
DOHOL 1.07 1.06 1.15 -0.02 219,279 1.90 1.90 1.90
DYHOL 1.52 1.49 1.57 -0.01 135,680 2.70 2.70 8.57
PETKM 2.62 2.54 2.64 0.01 133,590 3.56 3.56 14.41
GARAN 9.10 9.05 9.35 -0.06 126,518 -0.55 -0.55 8.33
ISCTR 6.65 6.65 6.80 -0.04 94,517 0.00 0.00 8.13
ALCTL 3.52 3.20 3.56 0.15 84,059 11.39 11.39 16.56
PTOFS 7.20 7.00 7.35 0.00 75,891 6.67 6.67 17.07
VAKBN 4.88 4.82 4.90 0.03 53,531 1.67 1.67 10.91
TSPOR 14.90 13.20 14.90 0.56 51,779 12.88 12.88 12.03
THYAO 6.10 6.00 6.15 0.05 49,619 0.83 0.83 3.39
AKGRT 2.31 2.22 2.31 0.04 48,468 4.52 4.52 13.24
YKBNK 5.75 5.65 5.80 0.05 46,106 0.88 0.88 15.00
HALKB 15.10 15.10 15.50 -0.11 45,599 -1.31 -1.31 12.69
ASYAB 3.88 3.78 3.90 0.01 45,076 2.65 2.65 11.49
GOLDS 1.12 1.09 1.14 -0.01 38,850 2.75 2.75 8.74
AKBNK 9.60 9.55 9.80 -0.07 37,439 -1.03 -1.03 8.47
KOZAA 4.60 4.54 4.62 0.01 35,781 2.22 2.22 7.48
BANVT 6.50 6.45 6.70 -0.05 34,865 -2.26 -2.26 11.11
AKENR 4.10 4.02 4.14 0.00 34,160 1.49 1.49 6.77
ZOREN 3.06 2.96 3.08 0.03 33,052 3.38 3.38 11.68




BorsArti.Com
DMCA.com

| |

Kategori: Borsa- Borsa Haberleri- Borsa Okulu- Ekonomi Haberleri- Hisse senedi Arama Sonuçları: -



Bir Cevap Yazın