Ekonomi Yazarları Sizler İçin Buluştu!


  

Geçen Hafta En Çok Kazandıran Hisseler


Geçen Hafta En Çok Kazandıran Hisseler



Bulunduğunuz haber:

Geçen Hafta En Çok Kazandıran Hisseler
Tarih: 2 Ocak 2011 - 09:32









Hisse Kapanış En
Düşük*
En
Yüksek*
İşlem Adedi
27.12.2010 31.12.2010 Değişim
%
27.12.2010 31.12.2010 Değişim
%
BFREN 169,00 213,00 26,04 164,00 213,00 25.384 328.580 1.194,44
SKTAS 8,58 10,80 25,87 8,44 11,10 104.087 595.065 471,70
KONYA 202,50 254,00 25,43 177,00 258,00 239.983 558.857 132,87
ARSAN 2,38 2,74 15,13 2,35 2,79 2.346.404 10.043.801 328,05
BSHEV 120,50 138,00 14,52 118,50 145,00 8.848 202.210 2.185,38
TRNSK 3,50 4,00 14,29 3,40 4,00 169.867 140.799 -17,11
BRISA 120,50 137,50 14,11 119,00 138,50 36.646 185.968 407,47
IBTYO 1,29 1,45 12,40 1,27 1,46 360.984 531.601 47,26
MIPAZ 2,04 2,29 12,25 1,82 2,41 6.405.382 1.163.250 -81,84
KRDMB 1,19 1,33 11,76 1,15 1,35 2.574.357 27.173.270 955,54
KARTN 191,00 212,50 11,26 178,00 216,50 111.859 117.412 4,96
HZNDR 3,17 3,52 11,04 3,12 3,60 71.170 207.032 190,90



BorsArti.Com
DMCA.com

| |

Kategori: Analiz- Borsa- Borsa Haberleri- Borsa Okulu- Ekonomi Haberleri- Finans- Hisse senedi- Hisse Senedi Önerileri- Şirketler Arama Sonuçları: - - borsa da en çok kazandıra -



Bir Cevap Yazın