Piyasalarda yatırımcılar tarafından en çok kullanılan teknik verilerden, sinyal veren hisse senetleri ve bu hisse senetlerine ait teknik veriler:
Dün Son % Hacim (TL) Açıklama
GARAN 7,18 7,08 -1,39 352.496.920 Market Wave SAT veriyor
FENER 90,00 94,25 4,72 200.718.955 RSI indikatörü pahalı sinyali veriyor
KARSN 2,15 2,41 12,09 146.235.844 %10 dan büyük yükseliş yaşadı
KARSN 2,15 2,41 12,09 146.235.844 Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi
HALKB 11,60 11,60 0,00 131.835.148 RSI indikatörü ucuz sinyali veriyor
NETAS 135,00 153,50 13,70 117.953.624 %10 dan büyük yükseliş yaşadı
NETAS 135,00 153,50 13,70 117.953.624 RSI indikatörü pahalı sinyali veriyor
BJKAS 8,78 10,18 15,94 67.110.420 %10 dan büyük yükseliş yaşadı
YKBNK 4,47 4,46 -0,22 62.066.508 RSI indikatörü ucuz sinyali veriyor
TCELL 9,00 8,96 -0,44 36.829.178 RSI indikatörü ucuz sinyali veriyor
SISE 2,91 2,77 -4,81 33.288.725 RSI indikatörü ucuz sinyali veriyor
SAHOL 6,40 6,42 0,31 30.311.059 RSI indikatörü ucuz sinyali veriyor
SNGYO 1,90 1,89 -0,52 17.613.482 RSI indikatörü ucuz sinyali veriyor
TKFEN 5,54 5,36 -3,24 17.098.079 RSI indikatörü çok ucuz sinyali veriyor
AKENR 2,80 2,85 1,78 14.216.862 RSI indikatörü ucuz sinyali veriyor
ENKAI 5,48 5,28 -3,64 13.669.075 RSI indikatörü ucuz sinyali veriyor
IHEVA 1,05 1,07 1,90 13.114.534 RSI indikatörü ucuz sinyali veriyor
IHEVA 1,05 1,07 1,90 13.114.534 CCI indikatörü kuvvetli al sinyali verdi
AKGRT 1,92 1,91 -0,52 10.619.267 RSI indikatörü ucuz sinyali veriyor
USAK 2,98 3,20 7,38 8.548.769 Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi
USAK 2,98 3,20 7,38 8.548.769 Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi
USAK 2,98 3,20 7,38 8.548.769 Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi
USAK 2,98 3,20 7,38 8.548.769 RSI indikatörü çok pahalı sinyali veriyor
KOZAL 18,95 18,75 -1,05 6.723.127 Market Wave SAT veriyor
EMKEL 1,36 1,40 2,94 6.137.463 RSI indikatörü pahalı sinyali veriyor
BorsArti.Com