İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (IMKB) işlem gören
hisse senetleri arasında, günlük işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:
Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
———————————————————————————————————
GARAN 7,08 6,94 7,10 0,02 433.483 3,51 4,12 13,10
ISCTR 4,64 4,60 4,66 0,00 111.006 3,11 5,22 5,22
AKBNK 6,88 6,82 6,94 -0,02 82.558 2,38 1,47 7,50
EKGYO 2,33 2,27 2,35 0,01 76.753 3,10 3,56 4,02
YKBNK 3,78 3,69 3,80 0,00 69.778 3,85 4,13 11,18
HALKB 12,25 12,10 12,40 -0,07 65.951 2,51 4,70 13,95
IHLAS 0,90 0,88 0,91 0,01 45.712 0,00 0,00 -3,23
THYAO 2,65 2,64 2,67 0,00 40.196 1,92 0,76 10,88
TSPOR 21,85 21,45 22,55 -0,06 39.047 -1,58 3,07 4,55
NETAS 149,50 149,00 152,50 -1,17 36.778 0,67 6,03 28,88
SAGYO 1,76 1,62 1,87 -0,04 33.671 12,10 33,33 55,75
TUPRS 36,00 35,00 36,10 0,30 32.790 3,75 5,88 10,77
VAKBN 3,66 3,58 3,66 0,02 26.672 3,10 7,65 18,06
ASYAB 1,94 1,94 1,97 -0,01 26.573 1,57 1,04 1,04
MGROS 15,20 14,95 15,30 0,05 26.303 2,70 4,47 6,67
SAHOL 6,24 6,12 6,26 0,03 25.818 2,97 2,63 2,63
SNGYO 1,74 1,67 1,75 0,01 24.154 6,10 8,75 11,54
GOODY 48,90 48,30 49,60 -0,22 20.912 2,95 4,04 2,09
EREGL 3,25 3,15 3,25 0,03 18.336 4,84 5,86 -1,81
BIMAS 54,50 54,25 55,25 -0,08 18.217 -0,46 0,00 -0,91
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) bugün günlük
bazda en çok değer yitiren 20 Hisse Senedi:
Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
RANLO 1,27 1,27 1,50 -0,02 12.027 -11,19 -1,55 33,68
NUGYO 7,52 7,36 8,46 0,03 7.300 -8,29 6,52 14,63
MRSHL 51,50 51,00 56,25 -0,45 14.638 -7,62 -11,21 32,39
SNPAM 5,00 4,68 5,20 0,10 7.799 -4,94 -8,42 31,93
METYO 1,57 1,52 1,73 0,00 612 -4,27 12,14 29,75
ALCAR 35,70 35,50 38,50 -0,43 10.714 -2,99 -10,08 10,19
FVORI 0,76 0,74 0,82 0,00 5.069 -2,56 11,76 38,18
IBTYO 0,77 0,75 0,82 -0,01 2.218 -2,53 8,45 26,23
TSPOR 21,85 21,45 22,55 -0,06 39.047 -1,58 3,07 4,55
DAGI 2,43 2,43 2,54 -0,04 954 -1,22 3,40 16,27
SEKFK 0,93 0,92 0,97 0,00 750 -1,06 0,00 20,78
SONME 9,36 7,92 9,54 0,57 11.779 -0,95 -7,33 48,10
EMBYO 1,11 1,10 1,16 -0,02 763 -0,89 3,74 30,59
ETYAT 1,54 1,54 1,58 -0,01 2.828 -0,65 0,65 -63,42
BISAS 1,53 1,41 1,61 0,01 741 -0,65 -1,92 86,59
ANACM 3,19 3,15 3,33 -0,01 4.027 -0,62 0,00 10,38
PKART 1,78 1,77 1,83 -0,01 502 -0,56 7,23 18,67
BIMAS 54,50 54,25 55,25 -0,08 18.217 -0,46 0,00 -0,91
KUTPO 2,40 2,35 2,48 -0,02 2.268 -0,41 9,09 17,65
EGPRO 5,92 5,86 6,12 -0,04 253 -0,34 -0,67 29,82
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) bugün günlük
bazda en çok değer kazanan 20 Hisse Senedi:
Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALYAG 0,95 0,86 0,95 0,00 1.551 23,38 21,79 23,38
EGEEN 49,20 42,30 49,20 0,96 16.258 16,86 24,87 33,70
SAGYO 1,76 1,62 1,87 -0,04 33.671 12,10 33,33 55,75
EPLAS 0,58 0,58 0,58 0,00 12 11,54 11,54 11,54
INTEM 15,60 13,90 15,60 0,60 5.989 11,43 9,09 73,33
HZNDR 3,64 3,30 3,72 0,07 1.510 10,30 8,01 10,64
TBORG 3,83 3,42 3,83 0,10 1.643 10,06 10,37 77,31
ERSU 1,19 1,10 1,24 0,00 7.870 9,17 10,19 63,01
DENCM 11,40 10,60 11,75 0,04 9.307 8,57 18,75 27,23
EKIZ 3,19 3,02 3,25 0,03 1.008 8,50 8,50 21,29
KAPLM 14,65 13,80 15,50 -0,41 4.690 8,12 7,72 10,57
GEDIZ 1,50 1,50 1,52 -0,01 15 7,91 -3,23 -11,24
MUTLU 5,07 4,75 5,09 0,08 10.626 7,87 9,50 37,40
CCOLA 23,35 22,20 23,95 -0,05 2.471 7,36 10,93 9,62
EUROM 0,88 0,83 0,93 -0,02 5.994 7,32 7,32 8,64
MRTGG 1,48 1,40 1,50 0,03 4.545 7,25 9,63 10,45
DNZYO 1,40 1,33 1,40 0,03 224 6,87 6,06 -1,41
GLBMD 0,96 0,90 1,00 -0,01 740 6,67 9,09 -12,73
ASUZU 8,88 8,42 8,98 0,25 1.961 6,47 8,29 8,82
CMBTN 44,50 42,30 45,50 -0,09 8.199 6,46 8,80 8,80
Gündem konularıyla ilgili haberleriniz çok başarılı.