Ocak Ayı Hisse Tavsiyeleri Bülteni:
“OCAK AYI HİSSE TAVSİYELERİMİZ
30.12.2010 itibarıyla
Hisse (milyon $) Yükseliş Oranlar
Beta Ağırlığı Fiyatı Piyasa D. Hedef PD Potan.(%) F / K PD / DD FD /
FVAÖK
ANHYT 0.75 10.0% 5.30 857 962 12 17.7 3.05 -
AYEN 1.13 10.0% 3.17 245 324 32 8.5 1.60 8.93
BANVT 0.72 10.0% 5.14 333 385 16 6.1 2.57 5.09
ENKAI 0.93 10.0% 5.82 8,282 9,600 16 15.0 2.17 9.26
EREGL 1.15 10.0% 5.14 5,320 6,725 26 11.0 1.29 8.32
GUBRF 0.73 10.0% 17.35 937 1,194 27 10.7 3.37 4.16
KARSN 0.82 10.0% 1.85 234 – - – 2.69 –
SAHOL 1.01 10.0% 7.30 9,635 12,272 27 10.7 1.21 2.59
THYAO 1.15 10.0% 5.44 3,519 4,204 19 16.1 1.48 7.22
TRGYO 0.41 10.0% 6.42 930 1,507 62 – 0.72 -
OCAK AYI HİSSE ÖNERİLERİNE,
GİREN HİSSELER ÇIKAN HİSSELER
ANHYT – AKGRT
BANVT -AKSA
GUBRF – ISCTR
SAHOL – PRKTE
KARSN – TEBNK
THYAO – TRCAS
TRGYO – VAKBN”