82 Plakalı İlimiz hangisi olur ? Ödüllü öngörü anketi


  

Para Girişi Olan Hisseler


Para Girişi Olan Hisseler



Bulunduğunuz haber:

Para Girişi Olan Hisseler
Tarih: 25 Ocak 2010 - 19:52









Para Girişi Olan Hisseler listesi aşağıdadır;

Bu liste 25 Ocak günü gün soru verileridir :

PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER
  Önceki Kapanış  Ağ.Orta  % Değ Önceki İş.Adedi  % Değ
  Kapanış  0.00     İş.Adedi    (İş.Ad)
KENT E 45.00 50.00 54.43 11.11 48,530.00 644,459.00 1,227.96
ISKUR E 4,760.00 9,435.00 6,735.79 98.21 12.00 152.00 1,166.67
CMBTN E 19.30 22.70 22.04 17.62 91,811.00 1,075,525.00 1,071.46
NUHCM E 10.90 12.10 11.99 11.01 44,102.00 457,950.00 938.39
KARTN E 80.50 99.50 93.24 23.60 27,366.00 261,932.00 857.14
PRKAB E 1.12 1.22 1.20 8.93 1,739,219.00 16,354,506.00 840.34
GOLDS E 1.01 1.24 1.19 22.77 28,830,199.00 268,103,845.00 829.94
ISBTR E 1,125.00 1,965.00 1,403.90 74.67 582.00 4,540.00 680.07
AFMAS E 8.30 8.50 8.52 2.41 236,716.00 1,480,687.00 525.51
DENIZ E 7.30 8.00 7.78 9.59 94,283.00 561,431.00 495.47
BTCIM E 6.30 6.90 6.72 9.52 124,766.00 682,608.00 447.11
SPTUR F 14.55 14.50 14.62 -0.34 10,688.00 50,127.00 369.00
GOODY E 12.60 13.50 13.30 7.14 186,196.00 842,955.00 352.72
VKFRS E 11.00 14.80 13.20 34.55 503,241.00 2,194,765.00 336.13
ASLAN E 84.00 100.50 94.98 19.64 63,615.00 254,804.00 300.54
AVRSY E 0.74 0.82 0.85 10.81 2,638,327.00 10,109,126.00 283.16
BSOKE E 1.33 1.43 1.42 7.52 1,853,433.00 7,079,041.00 281.94
PKENT E 31.75 36.00 36.41 13.39 34,779.00 128,562.00 269.65
ATEKS E 2.74 3.10 2.90 13.14 292,042.00 1,054,069.00 260.93
SASA E 0.63 0.77 0.74 22.22 21,815,226.00 78,154,452.00 258.26
PINSU E 5.20 5.25 5.29 0.96 356,935.00 1,276,070.00 257.51
KAPLM E 8.40 8.75 9.20 4.17 308,057.00 1,093,116.00 254.84
IZOCM E 23.20 25.30 24.90 9.05 132,017.00 467,441.00 254.08
GOLTS E 43.00 45.75 44.97 6.40 83,975.00 267,868.00 218.99
YUNSA E 1.35 1.41 1.41 4.44 1,614,266.00 4,931,382.00 205.49
BUCIM E 5.00 5.45 5.23 9.00 310,098.00 923,549.00 197.82
METYO E 0.88 0.98 0.96 11.36 1,274,085.00 3,722,274.00 192.15
BFREN E 82.50 91.00 85.57 10.30 142,390.00 396,190.00 178.24
ANACM E 1.93 2.03 2.03 5.18 3,901,223.00 10,808,411.00 177.05
YKGYO E 2.16 2.17 2.22 0.46 3,142,645.00 8,614,945.00 174.13
VKING E 1.83 1.79 1.94 -2.19 10,342,753.00 28,036,697.00 171.08
GEREL E 1.62 1.90 1.71 17.28 3,407,349.00 9,232,074.00 170.95
KONYA E 88.00 93.50 95.57 6.25 117,812.00 309,919.00 163.06
ERSU E 0.61 0.62 0.64 1.64 3,337,674.00 8,478,442.00 154.02
UNYEC E 3.78 3.86 3.88 2.12 420,222.00 1,065,757.00 153.62
MTEKS E 0.74 0.77 0.77 4.05 12,708,635.00 31,010,830.00 144.01
KRSTL E 1.03 1.08 1.15 4.85 9,351,988.00 22,794,824.00 143.74
BAKAB E 6.15 6.20 6.24 0.81 202,388.00 472,099.00 133.26
OLMKS E 4.56 4.58 4.71 0.44 1,227,565.00 2,781,501.00 126.59
MZBYO E 1.04 1.44 1.38 38.46 5,019,206.00 11,259,953.00 124.34
SAHOL E 5.70 6.05 6.01 6.14 32,522,570.00 72,799,121.00 123.84
ECYAP E 2.78 2.74 2.83 -1.44 1,257,866.00 2,788,221.00 121.66
ADBGR E 3.20 3.12 3.17 -2.50 70,464.00 151,212.00 114.59
AYGAZ E 5.80 6.20 5.92 6.90 10,482,355.00 22,106,792.00 110.90
VAKFN E 2.80 2.78 2.84 -0.71 1,765,840.00 3,696,103.00 109.31
MRSHL E 11.40 12.00 11.63 5.26 58,146.00 121,046.00 108.18
ULKER E 3.74 3.84 3.80 2.67 18,902,252.00 39,201,509.00 107.39
ALNTF E 1.56 1.56 1.61 0.00 1,890,184.00 3,829,370.00 102.59
DOGUB E 1.66 1.61 1.68 -3.01 4,484,313.00 9,013,775.00 101.01
ERBOS E 8.35 8.90 8.69 6.59 659,019.00 1,321,489.00 100.52
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

2012'de İMKB'nin Seyri Ne Olacak ?
Cumhurbaşkanının Görev Süresi Kaç Yıl Olacak ?
Altın Fiyatları 2012'de Ne Olacak ?
iPhone 5 Sizce Ne Zaman Çıkar ?
Askerlik Ne Zaman 12 Aya Düşürülür ?


BorsArti.Com


| |

Etiketler: -
Kategori: Borsa- Hisse senedi


Bir Cevap Yazın