<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Hisse Senedi Ekonomi Şirket Haberleri &#187; 8 şubat</title>
	<atom:link href="http://www.borsarti.com/tag/8-subat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsarti.com</link>
	<description>Ekonomi ve Borsa Üzerine..</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>8 Şubat Piyasa Takvimi</title>
		<link>http://www.borsarti.com/8-subat-piyasa-takvimi.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/8-subat-piyasa-takvimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 05:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Okulu]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasa Takvimi]]></category>
		<category><![CDATA[8 şubat]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat Altın Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat Ekonomi Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat Hisse Senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat Piyasa Takvimi]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=11474</guid>
		<description><![CDATA[Japonya&#8217;da Aralık ayı Öncü Göstergeler Endeksi açıklanacak (öncü) &#8211; 08:00 
Almanya&#8217;da Aralık ayı fabrika siparişleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/8-subat-piyasa-takvimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serbest Piyasada Döviz &#8211; Şubat 8 &#8211; 9</title>
		<link>http://www.borsarti.com/serbest-piyasada-doviz-subat-8-9.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/serbest-piyasada-doviz-subat-8-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[8 şubat]]></category>
		<category><![CDATA[9 şubat]]></category>
		<category><![CDATA[Avro]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasada Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Sterlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Serbest Piyasada Döviz &#8211; Şubat 8 &#8211; 9
 İstanbul
ABD Doları 1,5210 1,5230
Avro 2,0780 2,0800
Sterlin 2,3650 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/serbest-piyasada-doviz-subat-8-9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Şubat İMKB &#8211; BORSA Özeti</title>
		<link>http://www.borsarti.com/8-subat-imkb-borsa-ozeti.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/8-subat-imkb-borsa-ozeti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[8 şubat]]></category>
		<category><![CDATA[9 şubat]]></category>
		<category><![CDATA[borsa özeti]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[imkb özeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[8 Şubat İMKB &#8211; BORSA Özeti ;
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, günü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/8-subat-imkb-borsa-ozeti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

