<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Hisse Senedi Ekonomi Şirket Haberleri &#187; Döviz</title>
	<atom:link href="http://www.borsarti.com/tag/doviz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsarti.com</link>
	<description>Ekonomi ve Borsa Üzerine..</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Döviz Piyasaları 11 Ekim</title>
		<link>http://www.borsarti.com/doviz-piyasalari-11-ekim.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/doviz-piyasalari-11-ekim.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=36922</guid>
		<description><![CDATA[  &#8220;EUR/USD ANALİZ: Euro Bölgesi liderleri Yunanistan&#8217;ın olası
temerrütüne hazırlanmaya başlarken, Avrupa Merkez Bankası&#8217;ndan bir
yetkili, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/doviz-piyasalari-11-ekim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin dövizi 5 ülkeye aktı</title>
		<link>http://www.borsarti.com/turkiyenin-dovizi-5-ulkeye-akti.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/turkiyenin-dovizi-5-ulkeye-akti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=36478</guid>
		<description><![CDATA[2011 yılının 8 ayında Türkiye’nin 71 milyar 384 milyon dolarlık dış ticaret açığının yüzde 62’sini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/turkiyenin-dovizi-5-ulkeye-akti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uluslararası Döviz Piyasalarında Son Durum</title>
		<link>http://www.borsarti.com/uluslararasi-doviz-piyasalarinda-son-durum-4.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/uluslararasi-doviz-piyasalarinda-son-durum-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Ne Olacak]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Yorumu]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Piyasaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=36422</guid>
		<description><![CDATA[ &#8220;EURUSD Paritesinde Euro Bölgesi ile ilgili gelen olumlu haberler
sonucu haftanın yükselişle başladığını görmekteyiz. Bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/uluslararasi-doviz-piyasalarinda-son-durum-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası döviz satışına devam edecek mi ?</title>
		<link>http://www.borsarti.com/merkez-bankasi-doviz-satisina-devam-edecek-mi.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/merkez-bankasi-doviz-satisina-devam-edecek-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 00:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=36251</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası geçen hafta dolar her sıçrama yaptığında döviz satışına gitti, doların ateşi ancak bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/merkez-bankasi-doviz-satisina-devam-edecek-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası 350 milyon dolarlık döviz sattı</title>
		<link>http://www.borsarti.com/merkez-bankasi-350-milyon-dolarlik-doviz-satti-2.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/merkez-bankasi-350-milyon-dolarlik-doviz-satti-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 18:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=36140</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası, bugün düzenlediği ihalede 350 milyon dolarlık döviz sattı.
Son günlerde artan doların ateşini düşürmek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/merkez-bankasi-350-milyon-dolarlik-doviz-satti-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkez, 350 milyon dolarlık döviz sattı</title>
		<link>http://www.borsarti.com/merkez-350-milyon-dolarlik-doviz-satti.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/merkez-350-milyon-dolarlik-doviz-satti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zorbey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=35877</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası, bugün düzenlediği ihalede 350 milyon dolarlık döviz sattı.
Son günlerde artan doların ateşini düşürmek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/merkez-350-milyon-dolarlik-doviz-satti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uluslararası Döviz Paritelerinde Bugün</title>
		<link>http://www.borsarti.com/uluslararasi-doviz-paritelerinde-bugun-2.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/uluslararasi-doviz-paritelerinde-bugun-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Terimler]]></category>
		<category><![CDATA[Parite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=35844</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;EUR/USD ANALİZ: Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa
Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yolun sonuna yaklaşıyor. Yunanistan&#8217;ın
temerrüte düşmesine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/uluslararasi-doviz-paritelerinde-bugun-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Döviz Piyasalarında Son Durum</title>
		<link>http://www.borsarti.com/doviz-piyasalarinda-son-durum-4.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/doviz-piyasalarinda-son-durum-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Ne Olacak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=35777</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;EUR/USD ANALİZ Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude
Trichet, faizleri değiştirmeyerek yüzde 1.5&#8242;te bıraktı ve toplantının
ardından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/doviz-piyasalarinda-son-durum-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Döviz Fiyatları 7 Ekim 2011</title>
		<link>http://www.borsarti.com/doviz-fiyatlari-7-ekim-2011.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/doviz-fiyatlari-7-ekim-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 00:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=35727</guid>
		<description><![CDATA[Euro &#8211; DOLAR Paritesi EURUSD ise 1.3428 seviyesinde bulunuyor, paritenin büyük ölçüde MB ye bağlı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/doviz-fiyatlari-7-ekim-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkez&#8217;den bir günde 2 hamle&#8230;</title>
		<link>http://www.borsarti.com/merkezden-bir-gunde-2-hamle.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/merkezden-bir-gunde-2-hamle.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz müdahale]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=35622</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası Türk lirası zorunlu karşılık oranlarında 0,5 puan ile 8 puan aralığında indirime gitti.
Bankadan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/merkezden-bir-gunde-2-hamle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Döviz Satım İhalesine Rekor Teklif</title>
		<link>http://www.borsarti.com/doviz-satim-ihalesine-rekor-teklif.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/doviz-satim-ihalesine-rekor-teklif.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz satım ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=35597</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankasının bugün en fazla 1 milyar 350 milyon dolar olarak açtığı döviz satım ihalesine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/doviz-satim-ihalesine-rekor-teklif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERKEZ BANKASI 350 MİLYON DOLARLIK DÖVİZ SATTI</title>
		<link>http://www.borsarti.com/merkez-bankasi-350-milyon-dolarlik-doviz-satti.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/merkez-bankasi-350-milyon-dolarlik-doviz-satti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz satım ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=35554</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası, bugün gerçekleştirdiği 1 milyar 350 milyon dolarlık döviz satım ihalesinde 350 milyon dolarlık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/merkez-bankasi-350-milyon-dolarlik-doviz-satti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

