<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Hisse Senedi Ekonomi Şirket Haberleri &#187; endişe</title>
	<atom:link href="http://www.borsarti.com/tag/endise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsarti.com</link>
	<description>Ekonomi ve Borsa Üzerine..</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Avrupa&#8217;da Endişeler Artıyor!</title>
		<link>http://www.borsarti.com/avrupada-endiseler-artiyor.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/avrupada-endiseler-artiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[endişe]]></category>
		<category><![CDATA[italya]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=25199</guid>
		<description><![CDATA[Yunanistan’ı kurtarma çabalarına yoğunlaşan Avrupa Birliği şimdi de 2011’in ikinci yarısında 178 milyar euro borç [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/avrupada-endiseler-artiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SON DAKİKA: Dolar kan kaybediyor</title>
		<link>http://www.borsarti.com/son-dakika-dolar-kan-kaybediyor.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/son-dakika-dolar-kan-kaybediyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[16 temmuz dolar kuru]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[borç krizi]]></category>
		<category><![CDATA[dolar düşüş]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar kuru]]></category>
		<category><![CDATA[endişe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[
ABD&#8217;den gelen olumsuz verilerle birlikte Avrupa&#8217;daki  borç krizine yönelik endişelerin son  dönemde azalması, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/son-dakika-dolar-kan-kaybediyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fed yetkililerinden önemli açıklama!</title>
		<link>http://www.borsarti.com/fed-yetkililerinden-onemli-aciklama.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/fed-yetkililerinden-onemli-aciklama.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[abd ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Beklentiler]]></category>
		<category><![CDATA[borç krizi]]></category>
		<category><![CDATA[endişe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=3102</guid>
		<description><![CDATA[
Fed yetkililerinin  ABD ekonomisine ilişkin görüşlerinde daha karamsar bir tutum  benimsediği görüldü.
Fed&#8217;in Haziran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/fed-yetkililerinden-onemli-aciklama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;in büyümesi endişe yaratıyor</title>
		<link>http://www.borsarti.com/cinin-buyumesi-endise-yaratiyor.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/cinin-buyumesi-endise-yaratiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 19:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[çin ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'in büyümesi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[endişe]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[hisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[The New York Times&#8217;ta yayınlanan bir haber analizde, ülkede uygulamaya konulan 585 milyar değerideki teşvik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/cinin-buyumesi-endise-yaratiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

