<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Hisse Senedi Ekonomi Şirket Haberleri &#187; Serbest Piyasa</title>
	<atom:link href="http://www.borsarti.com/tag/serbest-piyasa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsarti.com</link>
	<description>Ekonomi ve Borsa Üzerine..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>YENİ REKOR! Altın Fiyatları Durmak Bilmiyor!</title>
		<link>http://www.borsarti.com/yeni-rekor-altin-fiyatlari-durmak-bilmiyor.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/yeni-rekor-altin-fiyatlari-durmak-bilmiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 11:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Fiyatlarında Bugün]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne olacak]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Altın rekor kırdı]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=25797</guid>
		<description><![CDATA[Serbest piyasada geçen yılı 70, 18 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/yeni-rekor-altin-fiyatlari-durmak-bilmiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar Fiyatı 1,61 TL&#8217;nin Üstünde!</title>
		<link>http://www.borsarti.com/dolar-fiyati-161-tlnin-ustunde.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/dolar-fiyati-161-tlnin-ustunde.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Ne Olacak]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=22536</guid>
		<description><![CDATA[Dün piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı&#8217;da 1,5950 liradan işlem gören dolar bu sabah itibarıyla 1.61&#8242;in üzerini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/dolar-fiyati-161-tlnin-ustunde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayıs Ayında Piyasalarda Neler Oldu ?</title>
		<link>http://www.borsarti.com/mayis-ayi-piyasalarda-neler-oldu.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/mayis-ayi-piyasalarda-neler-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 00:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Terimler]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Parçaları]]></category>
		<category><![CDATA[Haziran Ayı]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[Mayıs Ayı]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=21076</guid>
		<description><![CDATA[Ocak ve şubat aylarındaki yüzde 4,13 ve yüzde 3,15&#8242;lik kayıp ile mart ayındaki yüzde 5,14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/mayis-ayi-piyasalarda-neler-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar güne nasıl başladı?</title>
		<link>http://www.borsarti.com/dolar-gune-nasil-basladi.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/dolar-gune-nasil-basladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[3 eylül]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar güne]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar kuru]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[KAP]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=5108</guid>
		<description><![CDATA[
İstanbul serbest piyasada dolar 1,5140, euro 1,9400 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı&#8217;da 1,5080 liradan alınan dolar 1,5140 liradan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/dolar-gune-nasil-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Eylül Dolar güne nasıl başladı?</title>
		<link>http://www.borsarti.com/2-eylul-dolar-gune-nasil-basladi.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/2-eylul-dolar-gune-nasil-basladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[BES]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar güne]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar kuru]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=5035</guid>
		<description><![CDATA[
İstanbul serbest piyasada dolar 1,5190, euro 1,9420 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı&#8217;da 1,5130 liradan alınan dolar 1,5190 liradan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/2-eylul-dolar-gune-nasil-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 Ağustos Dolar güne nasıl başladı?</title>
		<link>http://www.borsarti.com/26-agustos-dolar-gune-nasil-basladi.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/26-agustos-dolar-gune-nasil-basladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[26 Ağustos]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar kuru]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=4770</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul serbest piyasada dolar 1,5250, euro 1,9400 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı&#8217;da 1,5200 liradan alınan dolar 1,5250 liradan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/26-agustos-dolar-gune-nasil-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 Ağustos Döviz güne nasıl başladı</title>
		<link>http://www.borsarti.com/17-agustos-doviz-gune-nasil-basladi.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/17-agustos-doviz-gune-nasil-basladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[17 Ağustos]]></category>
		<category><![CDATA[Avro]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=4654</guid>
		<description><![CDATA[
İstanbul serbest piyasada dolar 1,5080, avro 1,9450 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı&#8217;da 1,5020  liradan alınan dolar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/17-agustos-doviz-gune-nasil-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar haftaya nasıl başladı?</title>
		<link>http://www.borsarti.com/dolar-haftaya-nasil-basladi-2.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/dolar-haftaya-nasil-basladi-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=4583</guid>
		<description><![CDATA[
İstanbul serbest piyasada dolar 1,5170, euro 1,9420 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı&#8217;da 1,5120 liradan alınan dolar 1,5170 liradan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/dolar-haftaya-nasil-basladi-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 Ağustos Dolar güne nasıl başladı?</title>
		<link>http://www.borsarti.com/13-agustos-dolar-gune-nasil-basladi.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/13-agustos-dolar-gune-nasil-basladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[13 Ağustos]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar kuru]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=4495</guid>
		<description><![CDATA[
İstanbul serbest piyasada dolar 1,5150, euro 1,9510 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı&#8217;da 1,5100 liradan alınan dolar 1,5150 liradan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/13-agustos-dolar-gune-nasil-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Ağustos Dolar güne nasıl başladı?</title>
		<link>http://www.borsarti.com/12-agustos-dolar-gune-nasil-basladi.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/12-agustos-dolar-gune-nasil-basladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[12 ağustos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=4394</guid>
		<description><![CDATA[
İstanbul serbest piyasada dolar 1,5220, euro 1,9630 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı&#8217;da 1,5150 liradan alınan dolar 1,5220 liradan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/12-agustos-dolar-gune-nasil-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasalar korktu! &#8216;Borsa&#8217; düştü, dolar çıktı</title>
		<link>http://www.borsarti.com/piyasalar-korktu-borsa-dustu-dolar-cikti.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/piyasalar-korktu-borsa-dustu-dolar-cikti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[10 ağustos]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[GLOBAL]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=4369</guid>
		<description><![CDATA[
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard &#38; Poor&#8217;s (S&#38;P) Mali Kural&#8217;daki gecikmenin 2011&#8242;deki mali politikalarda gevşeme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/piyasalar-korktu-borsa-dustu-dolar-cikti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Ağustos: Dolar haftaya nasıl başladı?</title>
		<link>http://www.borsarti.com/9-agustos-dolar-haftaya-nasil-basladi.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/9-agustos-dolar-haftaya-nasil-basladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[9 Ağustos]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar kuru]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=4217</guid>
		<description><![CDATA[
İstanbul serbest piyasada dolar 1,4970, euro 1,9860 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı&#8217;da 1,4900 liradan alınan dolar 1,4970 liradan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/9-agustos-dolar-haftaya-nasil-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

