<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Hisse Senedi Ekonomi Şirket Haberleri &#187; Serbest Piyasada Döviz</title>
	<atom:link href="http://www.borsarti.com/tag/serbest-piyasada-doviz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsarti.com</link>
	<description>Ekonomi ve Borsa Üzerine..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ve Dolar 1,65 TL&#8217;nin Üzerine Çıktı!</title>
		<link>http://www.borsarti.com/ve-dolar-165-tlnin-uzerine-cikti.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/ve-dolar-165-tlnin-uzerine-cikti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Ne Olacak]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasada dolar avro]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasada Döviz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=25196</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul serbest piyasada dolar 1,6520, euro 2,3060 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı&#8217;da 1,6460 liradan alınan dolar 1,6520 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/ve-dolar-165-tlnin-uzerine-cikti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serbest Piyasada Döviz &#8211; Şubat 8 &#8211; 9</title>
		<link>http://www.borsarti.com/serbest-piyasada-doviz-subat-8-9.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/serbest-piyasada-doviz-subat-8-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[8 şubat]]></category>
		<category><![CDATA[9 şubat]]></category>
		<category><![CDATA[Avro]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasada Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Sterlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Serbest Piyasada Döviz &#8211; Şubat 8 &#8211; 9
 İstanbul
ABD Doları 1,5210 1,5230
Avro 2,0780 2,0800
Sterlin 2,3650 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/serbest-piyasada-doviz-subat-8-9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

