<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Hisse Senedi Ekonomi Şirket Haberleri &#187; Sterlin</title>
	<atom:link href="http://www.borsarti.com/tag/sterlin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsarti.com</link>
	<description>Ekonomi ve Borsa Üzerine..</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bono piyasasında faiz geriledi</title>
		<link>http://www.borsarti.com/bono-piyasasinda-faiz-geriledi-6.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/bono-piyasasinda-faiz-geriledi-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[Bono Piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Bono Piyasasında Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[KOTASYON]]></category>
		<category><![CDATA[KOTASYONLAR]]></category>
		<category><![CDATA[Sterlin]]></category>
		<category><![CDATA[Tahvil ve Bono Piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=4430</guid>
		<description><![CDATA[
İstanbul  Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım  Satım Pazarında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/bono-piyasasinda-faiz-geriledi-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 Temmuz Bono piyasasında faiz 8,20 oldu</title>
		<link>http://www.borsarti.com/23-temmuz-bono-piyasasinda-faiz-820-oldu.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/23-temmuz-bono-piyasasinda-faiz-820-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Bono Piyasasında Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[KOTASYONLAR]]></category>
		<category><![CDATA[Menkul kıymet]]></category>
		<category><![CDATA[Sterlin]]></category>
		<category><![CDATA[Tahvil ve Bono Piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=3532</guid>
		<description><![CDATA[
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası  Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/23-temmuz-bono-piyasasinda-faiz-820-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası Döviz Rezervleri Azaldı</title>
		<link>http://www.borsarti.com/merkez-bankasi-doviz-rezervleri-azaldi.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/merkez-bankasi-doviz-rezervleri-azaldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 11:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Rezerv]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Rezervi]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Sterlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası Döviz Rezervleri Azaldı
Merkez Bankasına ait brüt döviz rezervleri, bir haftada 499 milyon dolar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/merkez-bankasi-doviz-rezervleri-azaldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İngiltere`de sterlinin kötü gidiyor</title>
		<link>http://www.borsarti.com/ingilterede-sterlinin-kotu-gidiyor.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/ingilterede-sterlinin-kotu-gidiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[Sterlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[İngiltere`de sterlinin kötü gidiyor
Sterlinin aşırı değer kaybetmesini sayfalarına taşıyan Guardian gazetesi, İngiltere&#8217;nin savaş sonrası dönemde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/ingilterede-sterlinin-kotu-gidiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serbest Piyasada Döviz &#8211; Şubat 8 &#8211; 9</title>
		<link>http://www.borsarti.com/serbest-piyasada-doviz-subat-8-9.html</link>
		<comments>http://www.borsarti.com/serbest-piyasada-doviz-subat-8-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[8 şubat]]></category>
		<category><![CDATA[9 şubat]]></category>
		<category><![CDATA[Avro]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Piyasada Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Sterlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsarti.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Serbest Piyasada Döviz &#8211; Şubat 8 &#8211; 9
 İstanbul
ABD Doları 1,5210 1,5230
Avro 2,0780 2,0800
Sterlin 2,3650 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsarti.com/serbest-piyasada-doviz-subat-8-9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

